Про комплекс
Ласкаво просимо до ЖК «Червона Калина» — Ваш новий стандарт життя
У світі, де темп щоденності нестримно зростає, кожен заслуговує на місце, де панує спокій, комфорт і турбота про майбутнє. Ми створили «Червону Калину» не просто як будинки — а як простір, що надихає, відповідає вимогам сучасності та дарує справжнє відчуття дому.
Цей житловий комплекс спроєктований із врахуванням сучасних технологій, продуманих до дрібниць рішень для зручності мешканців та енергоефективного автономного опалення, яке забезпечує тепло взимку та зниження комунальних витрат. Тут ви знайдете ідеальний баланс між міською динамікою та затишком приватного простору.
У світі безлічі варіантів ми готові надати оптимальну пропозицію, яка відповідає вашим запитам і стилю життя. Ми віримо — кожен має право на простір, у якому хочеться жити.
Пусковий комплекс №1: 01.2657612.4917076.20250313.60.0000.26
Пусковий комплекс №2: 01.2657612.4917043.20250313.05.0000.09
| Характеристика | Опис |
| Поверховість | 6 |
| Гранична висота будівлі | 21,65 м |
| Умовна висота об’єкта | 15,20 м |
| Тип та матеріал фундаментів | стрічковий залізобетонний |
| Конструкція та матеріал зовнішніх стін | зовнішні стіни цегляні товщиною 380 мм – плити пінополістирольні ПСБ-С25 (λ- 0,39 Вт/м*К; група горючості Г1) товщиною 150 мм; |
| Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об’єктів з каркасною конструктивною системою) | не каркасна технологія (з поперечними та поздовжніми несучими стінами) |
| Клас енергетичної ефективності об’єкта | клас С |
| Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою | проектом передбачається благоустрій прилеглої території. Навколо будинку влаштований під’їзд до входу, для технологічних потреб і під’їзду пожежних машин. Проектовані проїзди виконані з асфальтобетону. Тротуари виконані з тротуарної плитки. Простір двору використано для розміщення дитячого майданчика, майданчика для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, відкритий паркінг для постійного та тимчасового зберігання автомобілів. На задньому дворі розміщуються криті парковки для стоянки автомобілів та стоянка для велосипедів. |
| Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп | проектом передбачено безперешкодне та зручне переміщення маломобільних відвідувачів по прилеглій території, вхід в будівлю виконано з рівня землі. Для доступу на поверхи в кожній секції запроектовано пасажирські ліфти вантажопідйомністю 1000 кг з розмірами шахти 2,7х1,7м, з урахуванням використання МГН відмітка підлоги перед входом в ліфт прийнята в тому ж рівні, що і підлога першого поверху а також вхід у будівлю з рівня землі. Для доступу в розміщені в підземному поверсі приміщення укриття передбачено похилі сходові підйомники. |
| Тип опалення | від індивідуальних газових котлів |
| Тип і джерело водопостачання | господарсько-питний водопровід від міської мережі |
| Тип і спосіб відведення стоків | самопливна побутова каналізація |
| Тип вентиляції | природня припливно-витяжна, механічна вентиляція комерційних приміщень |
| Висота приміщень (від підлоги до стелі) | 2,7 м |
| Кількість квартир | 80 |
| Ліфти та піднімальні пристрої | пасажирські ліфти вантажопідйомністю 1000 кг з розмірами шахти 2,7х1,7м, похилі сходові підйомники для підзесного поверху |
| Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць | Забезпеченість машиномісцями у відповідності з ДБН Б 2.2-12:2019 на 100%. Сумарно передбачено розміщення 67 машиномісць, з них 27 – гаражі боксового типу, 20 – криті парковки, 20 – відкриті паркомісця. |
| Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення | На відмітці -3,050 розташовані нежитлові приміщення подвійного призначення (укриття) для жителів багатоквартирного житлового будинку. Передбачено аварійний вихід з приміщень укриття через підземний тунель з виходом в дворі будинку. |
Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРБУДСЕРВІС” (ТОВ “УКРБУДСЕРВІС”)
Код ЄДРПОУ: 32680114
Індивід. податковий номер: 326801122253
Адреса: 29005, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, б. 28
Директор: Гарапенчук Ігор Петрович
Телефон: +38(038)-278-73-73
Email: ukrbudservice.tov@gmail.com
Девелопер: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖК “ЧЕРВОНА КАЛИНА” (ТОВ “ЖК “ЧЕРВОНА КАЛИНА”)
Код за ЄДРПОУ: 46093012
Індивід. податковий номер: 460930122251
Адреса: 32000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок,
вул. Червоної калини, б. 21
Директор: Зибін Артем Вікторович
Телефон: +38(093)-300-05-05
Email: chervona.kalyna.21@gmail.com
Замовник та девелопер у процесі припинення та процесі провадження у справі про банкрутство та санації не перебуває.
Генеральний підрядник: ГОРОДОЦЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Код ЄДРПОУ: 00912712
Адреса: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Тичини, 1а
Директор: Юрас Любов Миколаївна
Телефон: +38(097)-437-98-23
Виконроб: Талалай Володимир Феодосійович (диплом Серія УВ № 913477)
Телефон: +38(098)-235-83-58
ІV квартал 2027 року
Дозвіл на виконання будівельних робіт від 11 квітня 2025 р., №ІУ012250404626 виданий державною інспекцією архітектури та містобудування України
Від 34000 грн. за 1 м2
Чому ЖК Червона Калина?
Технічні характеристики житлового комплексу
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Поверховість | 6 |
| Гранична висота будівлі | 21,65 м |
| Умовна висота об'єкта | 15,20 м |
| Тип та матеріал фундаментів | стрічковий залізобетонний |
| Конструкція та матеріал зовнішніх стін | зовнішні стіни цегляні товщиною 380 мм – плити пінополістирольні ПСБ-С25 (λ- 0,39 Вт/м*К; група горючості Г1) товщиною 150 мм; |
| Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об’єктів з каркасною конструктивною системою) | не каркасна технологія (з поперечними та поздовжніми несучими стінами) |
| Клас енергетичної ефективності об’єкта | клас С |
| Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою | проектом передбачається благоустрій прилеглої території. Навколо будинку влаштований під'їзд до входу, для технологічних потреб і під'їзду пожежних машин. Проектовані проїзди виконані з асфальтобетону. Тротуари виконані з тротуарної плитки. Простір двору використано для розміщення дитячого майданчика, майданчика для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою, відкритий паркінг для постійного та тимчасового зберігання автомобілів. На задньому дворі розміщуються криті парковки для стоянки автомобілів та стоянка для велосипедів. |
| Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп | проектом передбачено безперешкодне та зручне переміщення маломобільних відвідувачів по прилеглій території, вхід в будівлю виконано з рівня землі. Для доступу на поверхи в кожній секції запроектовано пасажирські ліфти вантажопідйомністю 1000 кг з розмірами шахти 2,7х1,7м, з урахуванням використання МГН відмітка підлоги перед входом в ліфт прийнята в тому ж рівні, що і підлога першого поверху а також вхід у будівлю з рівня землі. Для доступу в розміщені в підземному поверсі приміщення укриття передбачено похилі сходові підйомники. |
| Тип опалення | від індивідуальних газових котлів |
| Тип і джерело водопостачання | господарсько-питний водопровід від міської мережі |
| Тип і спосіб відведення стоків | самопливна побутова каналізація |
| Тип вентиляції | природня припливно-витяжна, механічна вентиляція комерційних приміщень |
| Висота приміщень (від підлоги до стелі) | 2,7 м |
| Кількість квартир | 80 квартир |
| Ліфти та піднімальні пристрої | пасажирські ліфти вантажопідйомністю 1000 кг з розмірами шахти 2,7х1,7м, похилі сходові підйомники для підзесного поверху |
| Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць | Забезпеченість машиномісцями у відповідності з ДБН Б 2.2-12:2019 на 100%. Сумарно передбачено розміщення 67 машиномісць, з них 27 - гаражі боксового типу, 20 - криті парковки, 20 - відкриті паркомісця. |





